Jual Besi Plat kapal adalah plat yang
sudah tentu diperuntukan untuk bahan pembuatan instalasi kapal, namun untuk
pemakai material ini tidak hanya untuk kapal saja akan tetapi biasa
dipergunakan untuk bahan tangki,konstruksi dan fabrikasi, perbedaan yang sangat
khas untuk material ini adalah ditinjau dari segi ukuran yang lebar dan
panjang. Yaitu 1500mm x 6000mm (5 Feet x 20 Feet) dan 1800mm x 6000mm (6 Feet x
20 Feet) sedangkan untuk spesifikasi material sama dengan plat hitam biasa
yaitu, JIS G3131 SPHC dan JIS G3101 SS400. Terdapat perbedaan antara Plat kapal
biasa dengan plat kapal BKI. Plat Baja Kapal BKI yaitu plat baja kapal yang
sudah disertifikasi dan di klasifikasikan kwalitasnya oleh Badan Khusus yaitu
Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Setiap material yang sudah disertifikasi Oleh
BKI akan terlihat marking dan stampel pada badan material plat tersebut.
Dimensi standard Plat Baja ini 5 Feet x 20 Feet dan 6 Feet x 20 Feet.
Jual Besi Plat Kapal Marine
Jual Besi Plat Kapal Krakatau Steel
Jual Besi Plat Kapal Gunung Garuda
Jual Besi Plat Kapal BKI
Jual Besi Plat Kapal Gunung Garuda
Jual Besi Plat Kapal BKI
Besi Plat
Kapal
Tabel Ukuran & Berat Plat Kapal
Ukuran
Berat
4.50
mm x 5 feet x 20 feet 328.10
6.00 mm x 5 feet x 20 feet 438.00
8.00 mm x 5 feet x 20 feet 583.20
9.00 mm x 5 feet x 20 feet 656.10
10.00 mm x 5 feet x 20 feet 729.00
11.00 mm x 5 feet x 20 feet 801.90
12.00 mm x 5 feet x 20 feet 875.00
13.00 mm x 5 feet x 20 feet 947.70
14.00 mm x 5 feet x 20 feet 1021.00
15.00 mm x 5 feet x 20 feet 1094.00
16.00 mm x 5 feet x 20 feet 1167.00
18.00 mm x 5 feet x 20 feet 1313.00
19.00 mm x 5 feet x 20 feet 1386.00
20.00 mm x 5 feet x 20 feet 1458.00
21.00 mm x 5 feet x 20 feet 1531.00
22.00 mm x 5 feet x 20 feet 1604.00
24.00 mm x 5 feet x 20 feet 1749.60
25.00 mm x 5 feet x 20 feet 1823.00
28.00 mm x 5 feet x 20 feet 2042.20
30.00 mm x 5 feet x 20 feet 2187.00
31.00 mm x 5 feet x 20 feet 2260.00
32.00 mm x 5 feet x 20 feet 2333.00
38.00 mm x 5 feet x 20 feet 2770.20
40.00 mm x 5 feet x 20 feet 2916.00
42.00 mm x 5 feet x 20 feet 3062.00
45.00 mm x 5 feet x 20 feet 3281.00
50.00 mm x 5 feet x 20 feet 3645.00
60.00 mm x 5 feet x 20 feet 4374.00
65.00 mm x 5 feet x 20 feet 4739.00
75.00 mm x 5 feet x 20 feet 5467.50
80.00 mm x 5 feet x 20 feet 5832.00
90.00 mm x 5 feet x 20 feet 6561.00
100.00mm x 5 feet x 20 feet 7290.00
4.50 mm x 6 feet x 20 feet 394.00
6.00 mm x 6 feet x 20 feet 525.00
8.00 mm x 6 feet x 20 feet 700.00
9.00 mm x 6 feet x 20 feet 788.00
10.00 mm x 6 feet x 20 feet 875.00
11.00 mm x 6 feet x 20 feet 962.50
12.00 mm x 6 feet x 20 feet 1050.50
13.00 mm x 6 feet x 20 feet 1137.50
14.00 mm x 6 feet x 20 feet 1225.00
15.00 mm x 6 feet x 20 feet 1313.00
6.00 mm x 5 feet x 20 feet 438.00
8.00 mm x 5 feet x 20 feet 583.20
9.00 mm x 5 feet x 20 feet 656.10
10.00 mm x 5 feet x 20 feet 729.00
11.00 mm x 5 feet x 20 feet 801.90
12.00 mm x 5 feet x 20 feet 875.00
13.00 mm x 5 feet x 20 feet 947.70
14.00 mm x 5 feet x 20 feet 1021.00
15.00 mm x 5 feet x 20 feet 1094.00
16.00 mm x 5 feet x 20 feet 1167.00
18.00 mm x 5 feet x 20 feet 1313.00
19.00 mm x 5 feet x 20 feet 1386.00
20.00 mm x 5 feet x 20 feet 1458.00
21.00 mm x 5 feet x 20 feet 1531.00
22.00 mm x 5 feet x 20 feet 1604.00
24.00 mm x 5 feet x 20 feet 1749.60
25.00 mm x 5 feet x 20 feet 1823.00
28.00 mm x 5 feet x 20 feet 2042.20
30.00 mm x 5 feet x 20 feet 2187.00
31.00 mm x 5 feet x 20 feet 2260.00
32.00 mm x 5 feet x 20 feet 2333.00
38.00 mm x 5 feet x 20 feet 2770.20
40.00 mm x 5 feet x 20 feet 2916.00
42.00 mm x 5 feet x 20 feet 3062.00
45.00 mm x 5 feet x 20 feet 3281.00
50.00 mm x 5 feet x 20 feet 3645.00
60.00 mm x 5 feet x 20 feet 4374.00
65.00 mm x 5 feet x 20 feet 4739.00
75.00 mm x 5 feet x 20 feet 5467.50
80.00 mm x 5 feet x 20 feet 5832.00
90.00 mm x 5 feet x 20 feet 6561.00
100.00mm x 5 feet x 20 feet 7290.00
4.50 mm x 6 feet x 20 feet 394.00
6.00 mm x 6 feet x 20 feet 525.00
8.00 mm x 6 feet x 20 feet 700.00
9.00 mm x 6 feet x 20 feet 788.00
10.00 mm x 6 feet x 20 feet 875.00
11.00 mm x 6 feet x 20 feet 962.50
12.00 mm x 6 feet x 20 feet 1050.50
13.00 mm x 6 feet x 20 feet 1137.50
14.00 mm x 6 feet x 20 feet 1225.00
15.00 mm x 6 feet x 20 feet 1313.00
CARA
PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
5’ x 20’ = Tebal (mm) x 72,9 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)
6’ x 20’ = Tebal (mm) x 87,5 = Berat (Kg) /WEIGHT (Kg)